Cotações em tempo real
Preços em reais brasileiros (BRL). Atualizado a cada 60 segundos.
Market Cap Global
R$ 11,61 T
0.46%Dominância BTC
56.4%
ETH 10.1%
Fear & Greed
Medo
Índice: 28/100
| # | Ativo | Preço (BRL) | 24h | 7d | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | R$ 326.000,00 | 0.40% | 3.20% | R$ 6,54 T | R$ 142,86 B |
| 2 | Ethereum eth | R$ 9.709,55 | 0.00% | 1.50% | R$ 1,17 T | R$ 52,6 B |
| 3 | Tether usdt | R$ 5,12 | 0.00% | 0.00% | R$ 943,11 B | R$ 223,86 B |
| 4 | BNB bnb | R$ 2.926,45 | 0.60% | 0.10% | R$ 389,7 B | R$ 2,56 B |
| 5 | USDC usdc | R$ 5,13 | 0.00% | 0.00% | R$ 369,77 B | R$ 63,5 B |
| 6 | XRP xrp | R$ 5,48 | 1.10% | 6.10% | R$ 342,44 B | R$ 7,27 B |
| 7 | Solana sol | R$ 374,97 | 0.40% | 5.60% | R$ 217,37 B | R$ 9,02 B |
| 8 | TRON trx | R$ 1,67 | 0.40% | 0.90% | R$ 158,35 B | R$ 1,77 B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | R$ 5,17 | 0.60% | 0.10% | R$ 106,77 B | R$ 1,15 B |
| 10 | WhiteBIT Coin wbt | R$ 285,19 | 0.20% | 2.50% | R$ 83,83 B | R$ 477,75 M |
| 11 | Hyperliquid hype | R$ 276,29 | 1.70% | 9.00% | R$ 61,46 B | R$ 1,93 B |
| 12 | Dogecoin doge | R$ 0,358527 | 0.20% | 4.00% | R$ 55,67 B | R$ 2,53 B |
| 13 | Rain rain | R$ 0,070571 | 0.10% | 3.90% | R$ 49,03 B | R$ 103,77 M |
| 14 | USDS usds | R$ 5,13 | 0.00% | 0.00% | R$ 48,23 B | R$ 672,88 M |
| 15 | LEO Token leo | R$ 50,13 | 0.20% | 0.40% | R$ 46,13 B | R$ 1,11 M |
| 16 | Zcash zec | R$ 2.379,57 | 1.10% | 9.10% | R$ 39,95 B | R$ 1,06 B |
| 17 | Monero xmr | R$ 1.801,27 | 3.80% | 0.50% | R$ 33,88 B | R$ 553,59 M |
| 18 | Chainlink link | R$ 42,50 | 0.40% | 3.60% | R$ 31,8 B | R$ 1,02 B |
| 19 | Cardano ada | R$ 0,82892 | 0.70% | 7.60% | R$ 30,96 B | R$ 1,7 B |
| 20 | Stellar xlm | R$ 0,876616 | 0.50% | 8.60% | R$ 30,03 B | R$ 584,74 M |
| 21 | Canton cc | R$ 0,624512 | 2.90% | 0.40% | R$ 24,48 B | R$ 56,21 M |
| 22 | Dai dai | R$ 5,13 | 0.00% | 0.00% | R$ 23,58 B | R$ 688,7 M |
| 23 | Bitcoin Cash bch | R$ 1.070,65 | 0.80% | 4.20% | R$ 21,5 B | R$ 415,07 M |
| 24 | USD1 usd1 | R$ 5,12 | 0.00% | 0.00% | R$ 20,66 B | R$ 4,92 B |
| 25 | Ethena USDe usde | R$ 5,13 | 0.00% | 0.00% | R$ 19,74 B | R$ 378,63 M |
Dados: CoinGecko · Cache atualizado a cada 60s — recarregue para ver os dados mais recentes
Calculadora rápida
R$ 1.000,00 equivale a
0.00306748 btc
Preço unitário: R$ 326.000,00 · 24h: +0.40%
Para mais opções e conversão inversa, acesse a calculadora completa.
Análises do mercado cripto
Artigos sobre o que está movendo os preços, impacto para o investidor brasileiro e como interpretar os dados.
Ver artigos →